Adam Rözler
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 145
- Góly
- 71
- Góly/zápas
- 0,49
- ⭐
- 7
- Kapitán
- 0
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 68
- R
- 13
- P
- 64
Body/zápas 1,03
Útok
- 1. poločas24
- 2. poločas47
- gólů týmu
- 10 %
- zápasů 2+ góly
- 12
- hattricků
- 2
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2025 | Medvídkova tlapička | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Jaro 2025 | Medvídkova tlapička | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Podzim 2024 | Medvídkova tlapička | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2024 | Medvídkova tlapička | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 % |
| Podzim 2023 | Medvídkova tlapička | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 % |
| Jaro 2023 | Medvídkova tlapička | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2022 | Medvídkova tlapička | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2022 | Medvídkova tlapička | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2021 | Medvídkova tlapička | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 80 % |
| Podzim 2020 | Medvídkova tlapička | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 % |
| Podzim 2019 | Medvídkova tlapička | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2019 | Medvídkova tlapička | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2018 | Medvídkova tlapička | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2018 | Medvídkova tlapička | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Podzim 2017 | Medvídkova tlapička | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2017 | Medvídkova tlapička | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2016 | Medvídkova tlapička | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2016 | Medvídkova tlapička | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2015 | Medvídkova tlapička | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
Poslední zápasy
- 24.09.2025 proti Padel Praha 8:4
- 03.09.2025 proti Defect Praha ⚽ 15:4
- 16.04.2025 proti Unreal Students FC ⚽ 19:3
- 02.04.2025 proti Matkychtivý AC 7:3
- 27.11.2024 proti Lužinýýý Boys ⚽ 17:2
- 13.11.2024 proti Společenství utopenců ⚽ 13:6
- 30.10.2024 proti Penco FC 5:5
- 16.10.2024 proti Černobílý balet ST A 3:1
- 09.10.2024 proti Andezit FC B 3:2
- 11.09.2024 proti Úderka Žižkov junioři ⚽ 16:4