Jaroslav Budín
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 201
- Góly
- 56
- Góly/zápas
- 0,28
- ⭐
- 21
- Kapitán
- 167
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 92
- R
- 25
- P
- 84
Body/zápas 1,04
Útok
- 1. poločas20
- 2. poločas36
- gólů týmu
- 11 %
- zápasů 2+ góly
- 8
- hattricků
- 2
Brankář
- obdržené/zápas
- 3,83
- Nejdelší série bez gólu
- 63 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2020 | Zelená liška TJ SUP A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 % |
| Jaro 2019 | Zelená liška TJ SUP A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
| Podzim 2017 | Zelená liška TJ SUP A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 % |
| Podzim 2016 | Zelená liška TJ SUP A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| Jaro 2016 | Zelená liška TJ SUP A | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2015 | Zelená liška TJ SUP A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2015 | Zelená liška TJ SUP A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 % |
| Podzim 2014 | Zelená liška TJ SUP A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| Jaro 2014 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2013 | Zelená liška TJ SUP A | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2013 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2012 | Zelená liška TJ SUP A | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2012 | Zelená liška TJ SUP A | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2011 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2011 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2010 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2010 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2009 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2009 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2008 | Zelená liška TJ SUP A | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2008 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 85 % |
| Podzim 2007 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2007 | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 03.09.2020 proti Gold La Plate 4:0
- 21.03.2019 proti Defect SUP ⭐⚽ 110:1
- 08.11.2017 proti Super Naděje A ⚽ 16:6
- 06.12.2016 proti Pražačka seniors A brankář4:3
- 08.11.2016 proti Klokan Perón club SUP brankář0:10
- 01.11.2016 proti Novis Praha 1:1
- 17.10.2016 proti Tučňáci SUP A 0:3
- 11.10.2016 proti Keckafogo KK SUP 3:9
- 29.09.2016 proti DP Xaverov SUP 4:1
- 08.09.2016 proti Berušky A brankář9:0