Jiří Holub
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 113
- Góly
- 12
- Góly/zápas
- 0,11
- ⭐
- 4
- Kapitán
- 1
- 🟨/🟥
- 1/0
Účast a výsledky
- V
- 65
- R
- 9
- P
- 39
Body/zápas 1,23
Útok
- 1. poločas6
- 2. poločas6
- gólů týmu
- 4 %
- zápasů 2+ góly
- 1
- hattricků
- 1
Brankář
- obdržené/zápas
- 4,67
- Nejdelší série bez gólu
- 53 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,01
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2023 | Veget FC SUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 % |
| Podzim 2022 | Veget FC SUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 % |
| Jaro 2022 | Veget FC SUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Podzim 2021 | Veget FC SUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 % |
| Podzim 2020 | Veget FC SUP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 % |
| Podzim 2019 | Veget FC SUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 % |
| Jaro 2019 | Veget FC SUP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| Podzim 2018 | Veget FC SUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 % |
| Podzim 2017 | Veget FC SUP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| Jaro 2017 | Veget FC SUP | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 82 % |
| Podzim 2016 | Veget FC SUP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 % |
| Jaro 2016 | Veget FC SUP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 % |
| Podzim 2015 | Veget FC SUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 % |
| Jaro 2015 | Veget FC SUP | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 % |
| Podzim 2014 | Veget FC SUP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2014 | Veget FC SUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 % |
| Podzim 2013 | Veget FC SUP | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2013 | Veget FC SUP | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| Podzim 2012 | Veget FC SUP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| Jaro 2012 | Veget FC SUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Podzim 2011 | Veget FC SUP | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
Poslední zápasy
- 13.04.2023 proti Lucián FC SUP 1:3
- 30.03.2023 proti Sen ČM PG supervet 1:1
- 10.11.2022 proti Kbelák FC SUP 4:2
- 13.10.2022 proti Lomíci brankář0:4
- 29.09.2022 proti Stará Garda SUP 1:4
- 19.09.2022 proti Tycho de Brahe SUP 6:0
- 02.06.2022 proti Super Naděje B 4:1
- 19.05.2022 proti Stará Garda SUP 1:4
- 14.04.2022 proti Kbelák FC SUP 3:5
- 31.03.2022 proti Domácí potřeby SUP 7:1