Karel Kreuzer
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 116
- Góly
- 61
- Góly/zápas
- 0,53
- ⭐
- 9
- Kapitán
- 6
- 🟨/🟥
- 2/0
Účast a výsledky
- V
- 41
- R
- 15
- P
- 60
Body/zápas 0,84
Útok
- 1. poločas30
- 2. poločas31
- gólů týmu
- 16 %
- zápasů 2+ góly
- 13
- hattricků
- 4
Brankář
- obdržené/zápas
- 5,00
- Nejdelší série bez gólu
- 22 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,02
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2024 | Křídla Ďáblic VET B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 % |
| Podzim 2023 | Křídla Ďáblic VET B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2023 | Křídla Ďáblic VET B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
| Podzim 2022 | Křídla Ďáblic VET B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 % |
| Jaro 2022 | Křídla Ďáblic VET B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 % |
| Podzim 2021 | Křídla Ďáblic VET B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 % |
| Podzim 2020 | Křídla Ďáblic VET B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| Podzim 2019 | Křídla Ďáblic VET B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Jaro 2019 | Křídla Ďáblic VET B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| Podzim 2018 | Křídla Ďáblic VET B | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 % |
| Jaro 2018 | Křídla Ďáblic VET B | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 90 % |
| Podzim 2017 | Křídla Ďáblic VET B | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2017 | Křídla Ďáblic VET B | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| Podzim 2016 | Křídla Ďáblic VET B | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 73 % |
| Jaro 2016 | Křídla Ďáblic VET B | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2015 | Křídla Ďáblic VET B | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Jaro 2015 | Křídla Ďáblic VET B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 % |
| Podzim 2014 | Křídla Ďáblic VET B | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
Poslední zápasy
- 17.06.2024 proti Turman VET 🟨3:3
- 03.06.2024 proti Blesk VK VET B 5:0
- 20.05.2024 proti Tream Deam FC VET C8:2
- 13.05.2024 proti Vyprahlo FC VET ⭐⚽ 22:12
- 29.04.2024 proti Eukaryota 2.LKW VET 5:7
- 22.04.2024 proti Traktor Praha VET 0:8
- 08.04.2024 proti Pirelli VET 1:11
- 18.03.2024 proti Double United brankář1:5
- 13.11.2023 proti Eukaryota 2.LKW VET 3:0
- 06.11.2023 proti Legends are back 3:4