Marek Valter
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 122
- Góly
- 75
- Góly/zápas
- 0,61
- ⭐
- 29
- Kapitán
- 1
- 🟨/🟥
- 3/3
Účast a výsledky
- V
- 41
- R
- 6
- P
- 75
Body/zápas 0,72
Útok
- 1. poločas34
- 2. poločas41
- gólů týmu
- 27 %
- zápasů 2+ góly
- 17
- hattricků
- 5
Brankář
- obdržené/zápas
- 3,25
- Nejdelší série bez gólu
- 60 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,02
- 🟥 na zápas
- 0,02
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2025 | Touš KK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 % |
| Podzim 2024 | Touš KK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| Jaro 2024 | Touš KK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 % |
| Podzim 2023 | Touš KK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| Jaro 2023 | Touš KK | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 64 % |
| Podzim 2022 | Touš KK | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 63 % |
| Jaro 2022 | Touš KK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| Podzim 2021 | Touš KK | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 % |
| Podzim 2020 | Touš KK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Podzim 2019 | Touš KK | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 % |
| Jaro 2019 | Touš KK | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 % |
| Podzim 2018 | Touš KK | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 64 % |
| Jaro 2018 | Touš KK | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 % |
| Podzim 2017 | Touš KK | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2017 | Touš KK | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 64 % |
| Podzim 2016 | Touš KK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 % |
| Jaro 2016 | Touš KK | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 % |
| Podzim 2015 | Touš KK | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 % |
| Jaro 2015 | Touš KK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
| Podzim 2014 | Touš KK | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 70 % |
| Jaro 2014 | Touš KK | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 64 % |
| Podzim 2013 | Touš KK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 % |
| Jaro 2013 | Touš KK | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 % |
Poslední zápasy
- 09.04.2025 proti Tyran Saens 1.FC VET B 🟥1:3
- 31.03.2025 proti SS Hábula 0:1
- 13.11.2024 proti Klamovská skvadra VET A 2:4
- 16.10.2024 proti Vršáci VET 4:0
- 09.10.2024 proti Gusanos Rojos 2:5
- 02.10.2024 proti Tycho de Brahe VET ⚽ 15:2
- 18.09.2024 proti Double United 0:1
- 03.06.2024 proti Eukaryota 2.LKW VET ⚽ 1🟥5:2
- 21.05.2024 proti Turman VET ⚽ 11:3
- 24.04.2024 proti Double United 3:1