Martin Vaněček
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 146
- Góly
- 26
- Góly/zápas
- 0,18
- ⭐
- 5
- Kapitán
- 0
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 54
- R
- 21
- P
- 71
Body/zápas 0,88
Útok
- 1. poločas9
- 2. poločas17
- gólů týmu
- 9 %
- zápasů 2+ góly
- 4
- hattricků
- 1
Brankář
- obdržené/zápas
- 5,00
- Nejdelší série bez gólu
- 40 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2018 | Koliba F.C.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 % |
| Jaro 2018 | Koliba F.C.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 % |
| Podzim 2017 | Koliba F.C.V. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 % |
| Jaro 2017 | Koliba F.C.V. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 % |
| Podzim 2016 | Koliba F.C.V. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 % |
| Jaro 2016 | Koliba F.C.V. | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2015 | Koliba F.C.V. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2015 | Koliba F.C.V. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 % |
| Podzim 2014 | Koliba F.C.V. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2014 | Koliba F.C.V. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2013 | Koliba F.C.V. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| Jaro 2013 | Koliba F.C.V. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2012 | Koliba F.C.V. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2012 | Koliba F.C.V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2011 | Koliba F.C.V. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 % |
| Jaro 2011 | Koliba F.C.V. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 % |
| Podzim 2010 | Koliba F.C.V. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2010 | Koliba F.C.V. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2008 | Koliba F.C.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 % |
| Jaro 2008 | Koliba F.C.V. | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 19.09.2018 proti Vibromax 2012 6:0
- 21.03.2018 proti Endoprotéza ⚽ 13:2
- 07.11.2017 proti Felix club super 0:4
- 19.09.2017 proti Slepí koně SUP ⚽ 21:6
- 12.09.2017 proti Lucián FC SUP 0:1
- 06.06.2017 proti Lucián FC SUP 0:0
- 30.05.2017 proti Domácí potřeby SUP ⚽ 27:4
- 16.05.2017 proti Tycho de Brahe SUP 0:2
- 02.05.2017 proti Prohibice FKK SUP 4:0
- 25.10.2016 proti Nejistá sezóna SUP 0:2