Michal Šotola
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 149
- Góly
- 19
- Góly/zápas
- 0,13
- ⭐
- 4
- Kapitán
- 2
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 64
- R
- 20
- P
- 65
Body/zápas 0,99
Útok
- 1. poločas10
- 2. poločas9
- gólů týmu
- 4 %
- zápasů 2+ góly
- 4
- hattricků
- 1
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,00
- Nejdelší série bez gólu
- 32 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 | VV Vokra VV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Podzim 2025 | VV Vokra VV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Jaro 2025 | VV Vokra VV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 % |
| Podzim 2024 | VV Vokra VV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2024 | VV Vokra VV | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2023 | VV Vokra VV | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2023 | VV Vokra VV | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2022 | VV Vokra VV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2022 | VV Vokra VV | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 % |
| Podzim 2021 | VV Vokra VV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| Podzim 2020 | VV Vokra VV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| Podzim 2019 | VV Vokra VV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2019 | VV Vokra VV | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| Podzim 2018 | VV Vokra VV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2018 | VV Vokra VV | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 % |
| Podzim 2017 | VV Vokra VV | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2017 | VV Vokra VV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 % |
| Podzim 2016 | VV Vokra VV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| Jaro 2016 | VV Vokra VV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 % |
| Podzim 2015 | VV Vokra VV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Jaro 2015 | VV Vokra VV | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
Poslední zápasy
- 11.06.2026 proti Kehar club VET 4:4
- 14.05.2026 proti 1.AK ALT VET 3:1
- 06.05.2026 proti Blesk VK VET A 5:1
- 23.04.2026 proti Hertha ZMZ VET 3:0
- 16.04.2026 proti Inter Ohradní VET 3:5
- 09.04.2026 proti Legends a Veterans 2:2
- 26.03.2026 proti Santa Dominica VET 1:1
- 20.11.2025 proti Vojenské lesy VET 3:4
- 12.11.2025 proti Anton aus Tirol 2:3
- 23.10.2025 proti Deko VET 2:2