Miloslav Anděl
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 168
- Góly
- 67
- Góly/zápas
- 0,40
- ⭐
- 16
- Kapitán
- 136
- 🟨/🟥
- 1/0
Účast a výsledky
- V
- 77
- R
- 24
- P
- 67
Body/zápas 1,06
Útok
- 1. poločas34
- 2. poločas33
- gólů týmu
- 13 %
- zápasů 2+ góly
- 14
- hattricků
- 2
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,17
- Nejdelší série bez gólu
- 60 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,01
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2016 | Bílý lev CF VET | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 % |
| Podzim 2015 | Bílý lev CF VET | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2015 | Bílý lev CF VET | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Podzim 2014 | Bílý lev CF VET | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 % |
| Jaro 2014 | Bílý lev CF VET | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| Podzim 2013 | Bílý lev CF VET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
| Jaro 2013 | Bílý lev CF VET | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Podzim 2012 | Bílý lev CF VET | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 % |
| Jaro 2012 | Bílý lev CF VET | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2011 | Bílý lev CF VET | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2011 | Bílý lev CF VET | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2010 | Bílý lev CF VET | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2010 | Bílý lev CF VET | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2009 | Bílý lev CF VET | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2009 | Bílý lev CF VET | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2008 | Bílý lev CF VET | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2008 | Bílý lev CF VET | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2007 | Bílý lev CF VET | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Jaro 2007 | Bílý lev CF VET | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 21.06.2016 proti Deko VET C⭐4:0
- 06.06.2016 proti VŠSK MFF UK VET B C2:6
- 31.05.2016 proti UTS Vršovice VET C2:3
- 10.05.2016 proti X-team C1:3
- 26.04.2016 proti Stýbla Ďáblic VET C4:0
- 19.04.2016 proti Legends a Veterans C2:2
- 12.04.2016 proti Křídla Ďáblic VET B C⚽ 12:4
- 23.03.2016 proti Po Útlumu 06 1:3
- 30.11.2015 proti Věčná žízeň FC VET brankář4:8
- 09.11.2015 proti Křídla Ďáblic VET B C3:3