Ondřej Stoupa
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 198
- Góly
- 29
- Góly/zápas
- 0,15
- ⭐
- 12
- Kapitán
- 30
- 🟨/🟥
- 1/0
Účast a výsledky
- V
- 80
- R
- 29
- P
- 89
Body/zápas 0,95
Útok
- 1. poločas12
- 2. poločas17
- gólů týmu
- 5 %
- zápasů 2+ góly
- 1
- hattricků
- 0
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,93
- Nejdelší série bez gólu
- 91 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,01
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 | Greenhorns FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2025 | Greenhorns FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 % |
| Jaro 2025 | Greenhorns FC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2024 | Greenhorns FC | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2024 | Greenhorns FC | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2023 | Greenhorns FC | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2023 | Greenhorns FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2022 | Greenhorns FC | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2022 | Greenhorns FC | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2021 | Greenhorns FC | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 91 % |
| Podzim 2020 | Greenhorns FC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| Podzim 2019 | Greenhorns FC | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2019 | Greenhorns FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2018 | Greenhorns FC | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2018 | Greenhorns FC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2017 | Greenhorns FC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2017 | Greenhorns FC | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2016 | Greenhorns FC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2016 | Greenhorns FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2015 | Greenhorns FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
Poslední zápasy
- 09.06.2026 proti Bronx KKK A brankář0:3
- 19.05.2026 proti Steve C⚽ 12:6
- 12.05.2026 proti NeReal Žižkov FC brankář3:1
- 05.05.2026 proti TBD brankář⭐1:1
- 28.04.2026 proti Strašnická SK A C⚽ 11:3
- 21.04.2026 proti Juggernauts C0:9
- 14.04.2026 proti Tycho de Brahe FC A C4:0
- 31.03.2026 proti Ginga FC C6:0
- 24.03.2026 proti Forejt FC 2:1
- 17.03.2026 proti Valícíse Kojoti C3:5