Pavel Podskalský
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 180
- Góly
- 5
- Góly/zápas
- 0,03
- ⭐
- 20
- Kapitán
- 2
- 🟨/🟥
- 2/0
Účast a výsledky
- V
- 66
- R
- 38
- P
- 76
Body/zápas 0,94
Útok
- 1. poločas0
- 2. poločas5
- gólů týmu
- 1 %
- zápasů 2+ góly
- 0
- hattricků
- 0
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,53
- Nejdelší série bez gólu
- 190 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,01
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2018 | Houbaři | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 % |
| Jaro 2018 | Houbaři | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| Podzim 2017 | Houbaři | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 % |
| Jaro 2017 | Houbaři | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Podzim 2016 | Houbaři | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 % |
| Jaro 2016 | Houbaři | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 % |
| Podzim 2015 | Houbaři | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Jaro 2015 | Houbaři | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| Podzim 2014 | Houbaři | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2014 | Houbaři | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2013 | Houbaři | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Jaro 2013 | Houbaři | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 % |
| Podzim 2012 | Houbaři | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 % |
| Jaro 2012 | Houbaři | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 % |
| Podzim 2011 | Houbaři | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2011 | Houbaři | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 % |
| Podzim 2010 | Houbaři | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 % |
| Jaro 2010 | Houbaři | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 % |
| Podzim 2009 | Houbaři | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 % |
| Jaro 2009 | Houbaři | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 % |
| Podzim 2008 | Houbaři | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| Jaro 2008 | Houbaři | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 % |
| Podzim 2007 | Houbaři | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 23.10.2018 proti Vibromax 2012 brankář3:1
- 18.06.2018 proti Enzian brankář1:4
- 04.06.2018 proti Bílý lev CF SUP brankář1:1
- 28.05.2018 proti Berger club SUP brankář3:7
- 07.05.2018 proti Jawa-Suprtechno B brankář2:4
- 10.04.2018 proti Garáže Klíčov brankář1:1
- 27.11.2017 proti Bílý lev CF SUP brankář2:3
- 13.11.2017 proti Jawa-Suprtechno A brankář3:3
- 23.10.2017 proti Enzian brankář2:2
- 16.10.2017 proti Nejistá sezóna SUP brankář2:2