Štěpán Vondrášek
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 178
- Góly
- 111
- Góly/zápas
- 0,62
- ⭐
- 16
- Kapitán
- 0
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 81
- R
- 19
- P
- 78
Body/zápas 1,02
Útok
- 1. poločas39
- 2. poločas72
- gólů týmu
- 18 %
- zápasů 2+ góly
- 25
- hattricků
- 11
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2019 | Masters V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jaro 2019 | Masters V | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Podzim 2018 | Masters V | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2018 | Masters V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2017 | Masters V | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2017 | Masters V | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2016 | Masters V | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2016 | Masters V | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 % |
| Podzim 2015 | Masters V | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 % |
| Jaro 2015 | Masters V | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
| Podzim 2014 | Masters V | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2014 | Masters V | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2013 | Masters V | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2013 | Masters V | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Podzim 2012 | Masters V | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2012 | Masters V | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2011 | Masters V | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
| Jaro 2011 | Masters V | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Podzim 2010 | Masters V | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2010 | Masters V | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 % |
| Podzim 2009 | Masters V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 % |
Poslední zápasy
- 13.11.2019 proti Deportivo Estudiantil VET 6:0 (kont.)
- 06.11.2019 proti Defect 0:6 (kont.)
- 30.10.2019 proti Autobazar Duo VET 6:0 (kont.)
- 02.10.2019 proti Stará Garda VET 0:6 (kont.)
- 25.09.2019 proti Notorkros FK VET 6:0 (kont.)
- 20.09.2019 proti Morová rána 1.FC VET 0:6 (kont.)
- 12.09.2019 proti Vojenské lesy VET 6:0 (kont.)
- 04.09.2019 proti Inter Lotyšák VET B 6:0 (kont.)
- 12.06.2019 proti J.R.Club VET A ⚽ 19:3
- 15.05.2019 proti Anton aus Tirol 1:12