Václav Friml
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 144
- Góly
- 47
- Góly/zápas
- 0,33
- ⭐
- 11
- Kapitán
- 5
- 🟨/🟥
- 2/0
Účast a výsledky
- V
- 72
- R
- 21
- P
- 51
Body/zápas 1,15
Útok
- 1. poločas21
- 2. poločas26
- gólů týmu
- 11 %
- zápasů 2+ góly
- 7
- hattricků
- 1
Brankář
- obdržené/zápas
- 3,00
- Nejdelší série bez gólu
- 131 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,01
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2020 | Stýbla Ďáblic VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Podzim 2019 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2019 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2018 | Stýbla Ďáblic VET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2018 | Stýbla Ďáblic VET | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| Podzim 2017 | Stýbla Ďáblic VET | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 % |
| Jaro 2017 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2016 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 % |
| Jaro 2016 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2015 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2015 | Stýbla Ďáblic VET | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 % |
| Podzim 2014 | Stýbla Ďáblic VET | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 % |
| Jaro 2014 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2013 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 % |
| Jaro 2013 | Stýbla Ďáblic VET | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 % |
| Podzim 2012 | Stýbla Ďáblic VET | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 % |
| Jaro 2012 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| Podzim 2011 | Stýbla Ďáblic VET | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 % |
Poslední zápasy
- 08.06.2021 proti Santa Dominica VET brankář⚽ 10:6 (kont.)
- 15.12.2020 proti Folprecht 1.FC VET ⚽ 16:0 (kont.)
- 08.12.2020 proti Benda 1964 OFC VET 0:6 (kont.)
- 06.10.2020 proti Estudiantes VET B 6:0 (kont.)
- 29.09.2020 proti Kulišáci CF VET 0:6 (kont.)
- 15.09.2020 proti Šachta UK VET 0:6 (kont.)
- 08.09.2020 proti PFC Kodymka 6:0 (kont.)
- 19.11.2019 proti Turman VET 4:1
- 05.11.2019 proti Přezletice SG 1:8
- 29.10.2019 proti Paradentol 1990 4:1