Václav Perlík
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 189
- Góly
- 62
- Góly/zápas
- 0,33
- ⭐
- 23
- Kapitán
- 185
- 🟨/🟥
- 3/0
Účast a výsledky
- V
- 80
- R
- 23
- P
- 86
Body/zápas 0,97
Útok
- 1. poločas29
- 2. poločas33
- gólů týmu
- 11 %
- zápasů 2+ góly
- 11
- hattricků
- 5
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,00
- Nejdelší série bez gólu
- 43 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,02
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzim 2025 | New Jersey Devils B | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2025 | New Jersey Devils B | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2024 | New Jersey Devils B | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2024 | New Jersey Devils B | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2023 | New Jersey Devils B | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2023 | New Jersey Devils B | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2022 | New Jersey Devils B | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2022 | New Jersey Devils B | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| Podzim 2021 | New Jersey Devils B | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2020 | New Jersey Devils B | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| Podzim 2019 | New Jersey Devils B | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| Jaro 2019 | New Jersey Devils B | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 % |
| Podzim 2018 | New Jersey Devils B | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2018 | New Jersey Devils B | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2017 | New Jersey Devils B | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2016 | New Jersey Devils B | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2016 | New Jersey Devils B | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2015 | New Jersey Devils B | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 10.11.2025 proti Orgasmico L.S.D. C0:7
- 20.10.2025 proti Slovan Amatéři C⚽ 10:7
- 13.10.2025 proti Los Muchachos C0:4
- 06.10.2025 proti Libeň SK A C4:5
- 29.09.2025 proti Lokál United C3:3
- 22.09.2025 proti Harum Praha C5:2
- 15.09.2025 proti Diablos Blancos C.F. C⚽ 13:6
- 08.09.2025 proti Červený vrch C9:1
- 01.09.2025 proti Notorlet Stodůlky C1:4
- 23.06.2025 proti Akademie Flirtu C0:2