Vlastimil Brož
Klíčové statistiky
- Zápasy
- 217
- Góly
- 2
- Góly/zápas
- 0,01
- ⭐
- 12
- Kapitán
- 2
- 🟨/🟥
- 0/0
Účast a výsledky
- V
- 87
- R
- 29
- P
- 101
Body/zápas 0,94
Útok
- 1. poločas0
- 2. poločas2
- gólů týmu
- 0 %
- zápasů 2+ góly
- 0
- hattricků
- 0
Brankář
- obdržené/zápas
- 2,29
- Nejdelší série bez gólu
- 166 min
Kázeň
- 🟨 na zápas
- 0,00
- 🟥 na zápas
- 0,00
Sezóny
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | ⭐ | 🟨 | 🟥 | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2017 | Suprtechno | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2016 | Suprtechno | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2016 | Suprtechno | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2015 | Suprtechno | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2015 | Suprtechno | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2014 | Suprtechno | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2014 | Suprtechno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2013 | Suprtechno | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2013 | Suprtechno | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2012 | Suprtechno | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2012 | Suprtechno | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2011 | Suprtechno | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2011 | Suprtechno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2010 | Suprtechno | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Jaro 2010 | Suprtechno | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2009 | Suprtechno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 % |
| Jaro 2009 | Suprtechno | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Podzim 2008 | Suprtechno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 % |
| Jaro 2008 | Suprtechno | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 % |
| Podzim 2007 | Suprtechno | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 % |
| Jaro 2007 | Suprtechno | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Poslední zápasy
- 19.06.2017 proti Bílý lev CF SUP brankář0:2
- 05.06.2017 proti Vibromax 2012 brankář1:1
- 29.05.2017 proti Super Naděje B brankář2:2
- 22.05.2017 proti Pražačka seniors B brankář3:0
- 15.05.2017 proti Houbaři brankář3:2
- 24.04.2017 proti Socra SUP brankář⭐5:2
- 10.04.2017 proti Defect SUP brankář6:2
- 03.04.2017 proti Enzian brankář1:2
- 27.03.2017 proti Berger club SUP brankář4:5
- 05.12.2016 proti Kapr tým SUP brankář1:7