4. liga F
Hanspaulská liga · Jaro 2015
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botič FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 29:18 | 17 |
| 2. | United clans | 11 | 7 | 2 | 2 | 47:27 | 16 |
| 3. | Normální Chlapi | 11 | 6 | 2 | 3 | 52:31 | 14 |
| 4. | Komety FC A | 11 | 5 | 4 | 2 | 46:22 | 14 |
| 5. | Pivson a Pofel | 11 | 6 | 1 | 4 | 36:23 | 13 |
| 6. | Sokol Vysočany B | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:28 | 12 |
| 7. | Debakl FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:35 | 11 |
| 8. | Hustec | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:26 | 10 |
| 9. | Angmar A | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:39 | 9 |
| 10. | Atomovej brouk B | 11 | 3 | 2 | 6 | 32:36 | 8 |
| 11. | Borussia Dortšpunt B | 11 | 1 | 2 | 8 | 31:71 | 4 |
| 12. | Kapr tým 86 A | 11 | 2 | 0 | 9 | 27:45 | −2 b.2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.Václav Zvěřina · Normální Chlapi18
- 2.Petr Poláček · Normální Chlapi15
- 3.Chacik Gevorkjan · Komety FC A12
- 4.Jan Štoncner · Debakl FC12
- 5.Roland Lörinc · United clans11
- 6.Roman Armenov · Komety FC A11
- 7.Dzmitry Zhmako · Komety FC A10
- 8.Jan Kořínek · Hustec10
- 9.Lukáš Rožánek · United clans9
- 10.Tomáš Kasman · United clans9
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Chacik Gevorkjan · Komety FC A4
- 2.Jan Pekárek · Sokol Vysočany B4
- 3.Josef Fárka · Atomovej brouk B4
- 4.Petr Poláček · Normální Chlapi4
- 5.Jakub Vlnatý · Borussia Dortšpunt B3
- 6.Jan Kořínek · Hustec3
- 7.Jan Štoncner · Debakl FC3
- 8.Jaroslav Frencl · Angmar A3
- 9.Matouš Bém · Pivson a Pofel3
- 10.Tomáš Jurčík · Kapr tým 86 A3