2. liga B
Hanspaulská liga · Podzim 2015
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akta - rez | 11 | 6 | 5 | 0 | 54:29 | 17 |
| 2. | Traktor humus A | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:27 | 16 |
| 3. | The Penguins 6:5 B | 11 | 7 | 2 | 2 | 43:23 | 16 |
| 4. | Deko | 11 | 7 | 1 | 3 | 58:36 | 15 |
| 5. | Šrot FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:43 | 11 |
| 6. | Řežem to United | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:22 | 11 |
| 7. | Erko Kbely | 11 | 4 | 2 | 5 | 39:43 | 10 |
| 8. | Hoverla Zak | 11 | 3 | 4 | 4 | 30:30 | 10 |
| 9. | Noční dravci | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:35 | 9 |
| 10. | Scarface AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:40 | 8 |
| 11. | Porter CF B | 11 | 3 | 3 | 5 | 39:53 | −2 b.7 |
| 12. | Tuscarora A | 11 | 0 | 0 | 11 | 28:82 | 0 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.Jan Olah · Šrot FC22
- 2.Ladislav Obermajer ml. · Deko16
- 3.Martin Jíša · Akta - rez15
- 4.Martin Studecký · Deko15
- 5.Adam Kučera · Erko Kbely14
- 6.Roman Alba · The Penguins 6:5 B13
- 7.Dušan Valenta · Traktor humus A11
- 8.Michael Leibl · Erko Kbely11
- 9.Milan Boubín ml. · The Penguins 6:5 B11
- 10.Ian Sakal · Hoverla Zak10
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Michael Leibl · Erko Kbely6
- 2.Roman Alba · The Penguins 6:5 B6
- 3.Ladislav Obermajer ml. · Deko5
- 4.Martin Jíša · Akta - rez5
- 5.Jakub Valenta · Traktor humus A4
- 6.Dušan Valenta · Traktor humus A3
- 7.Ian Sakal · Hoverla Zak3
- 8.Jan Olah · Šrot FC3
- 9.Lukáš Havierník · Scarface AC3
- 10.Martin Oubram · Noční dravci3