5. liga B
Hanspaulská liga · Jaro 2019
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Admira 97 | 11 | 10 | 0 | 1 | 82:22 | 20 |
| 2. = | Stará dáma | 11 | 9 | 0 | 2 | 86:43 | 18 |
| 3. = | Weekend Warriors FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 65:41 | 18 |
| 4. = | Batalion 91 A | 11 | 7 | 0 | 4 | 59:43 | 14 |
| 5. = | Sedm zbabělých A | 11 | 6 | 0 | 5 | 55:48 | 12 |
| 6. = | Klub odložených mužů | 11 | 5 | 1 | 5 | 37:48 | 11 |
| 7. = | V.S.P.S.V.S. | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:44 | 8 |
| 8. = | Serval KPKS | 11 | 4 | 0 | 7 | 42:68 | 8 |
| 9. ▲ | Junior Motol | 11 | 4 | 0 | 7 | 26:63 | 8 |
| 10. ▼ | Strašnická SK A | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:55 | 7 |
| 11. = | Pěstební dělníci | 11 | 3 | 0 | 8 | 37:52 | 6 |
| 12. = | Torpédo Řepy | 11 | 1 | 0 | 10 | 27:58 | 2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.Jakub Panýrek · Admira 9738
- 2.Martin Junek · Weekend Warriors FC30
- 3.Ondřej Brusch · Stará dáma23
- 4.Martin Křelina · Stará dáma16
- 5.Jindřich Adolf · Sedm zbabělých A15
- 6.Ondřej Nekola · Klub odložených mužů13
- 7.Daniel Knespl · Serval KPKS12
- 8.Nicolas Husenský · Stará dáma12
- 9.Pavel Gruda · Batalion 91 A12
- 10.Vojtěch Plecitý · Serval KPKS12
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Jakub Panýrek · Admira 977
- 2.Martin Junek · Weekend Warriors FC7
- 3.Ondřej Brusch · Stará dáma7
- 4.Ondřej Nekola · Klub odložených mužů5
- 5.Filip Kracík · Junior Motol4
- 6.Matěj Šimůnek · V.S.P.S.V.S.4
- 7.Richard Kulík · Torpédo Řepy4
- 8.Vojtěch Plecitý · Serval KPKS4
- 9.Jan Dusil · Pěstební dělníci3
- 10.Jindřich Adolf · Sedm zbabělých A3