5. liga I
Hanspaulská liga · Podzim 2024
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Pristachova 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53:35 | 18 |
| 2. = | Komety FC B | 11 | 8 | 0 | 3 | 51:35 | 16 |
| 3. = | Huňáč PK B | 11 | 7 | 2 | 2 | 39:25 | 16 |
| 4. ▲ | Lesser Side FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 37:27 | 13 |
| 5. ▼ | Botič FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 48:35 | 12 |
| 6. ▲ | Pogo Praha FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 28:27 | 11 |
| 7. = | Améby AFC A | 11 | 4 | 2 | 5 | 37:30 | 10 |
| 8. ▼ | Sen Černý Most II PG | 11 | 4 | 2 | 5 | 35:38 | 10 |
| 9. ▲ | ABCOM | 11 | 4 | 2 | 5 | 38:48 | 10 |
| 10. ▼ | GP Rangers | 11 | 4 | 0 | 7 | 49:47 | 8 |
| 11. ▼ | Parádníci | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:28 | 8 |
| 12. = | FCSG | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | −4 b.-4 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.Alexander Arnold · Pristachova 1120
- 2.Jakub Ehespanner · Améby AFC A13
- 3.Vladiszláv Jakovlev · Komety FC B13
- 4.Aliaksandr Stsepankou · Komety FC B12
- 5.Albert Kincl · GP Rangers11
- 6.Filip Novák · Pristachova 1110
- 7.Martin Červenka · Botič FC10
- 8.Mikhail Aleshnikov · Komety FC B10
- 9.Petr Janovský · Botič FC9
- 10.Stanislav Vladař · ABCOM9
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Alexander Arnold · Pristachova 116
- 2.Vladiszláv Jakovlev · Komety FC B6
- 3.Duc Hoang Nguyen Thien · Lesser Side FC4
- 4.Lukáš Markvart · Sen Černý Most II PG4
- 5.Alan Balha · Améby AFC A3
- 6.Albert Kincl · GP Rangers3
- 7.Jakub Ehespanner · Améby AFC A3
- 8.Marek Borovička · Pogo Praha FC3
- 9.Miroslav Dykas · ABCOM3
- 10.Petr Janovský · Botič FC3