4. liga A
Hanspaulská liga · Podzim 2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Františci | 8 | 7 | 1 | 0 | 34:12 | 15 |
| 2. = | Legion Aliena | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:20 | 12 |
| 3. = | Golden Kouty FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 47:29 | 12 |
| 4. ▲ | Tlakové galoše | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:20 | 11 |
| 5. ▲ | Břewnow boys KMK | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:24 | 11 |
| 6. = | OOO FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:13 | −4 b.10 |
| 7. ▼ | V.S.P.S.V.S. | 8 | 4 | 1 | 3 | 33:24 | 9 |
| 8. = | La Famiglia | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:25 | 8 |
| 9. = | Absinth | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:33 | 4 |
| 10. = | Special Ones | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:42 | 2 |
| 11. = | Klucy PFS | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:48 | 2 |
| 12. = | Manchlastr FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 15:48 | 2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.Artem Kutlovskii · Legion Aliena13
- 2.Matyáš Nechvátal · Golden Kouty FC12
- 3.Matěj Šimůnek · V.S.P.S.V.S.9
- 4.Jakub Feuerstein · OOO FC8
- 5.Jakub Sládek · Golden Kouty FC8
- 6.Ladislav Horáček · Special Ones8
- 7.Radek Janovský · Golden Kouty FC8
- 8.Adam Peterka · Golden Kouty FC6
- 9.Kevin Martin Hero · Břewnow boys KMK6
- 10.Tomáš Havran · Tlakové galoše6
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Matěj Šimůnek · V.S.P.S.V.S.5
- 2.Artem Kutlovskii · Legion Aliena3
- 3.Dominik Doležal · Tlakové galoše3
- 4.Jakub Feuerstein · OOO FC3
- 5.Matyáš Nechvátal · Golden Kouty FC3
- 6.Jan Křemen · Manchlastr FC2
- 7.Johan Alemu · La Famiglia2
- 8.Lukáš Kalenda · Klucy PFS2
- 9.Richard Vaněk · V.S.P.S.V.S.2
- 10.Tomáš Havran · Tlakové galoše2