1. liga A
Ultraveteránská liga · Podzim 2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Klokan club UVL A | 7 | 7 | 0 | 0 | 51:13 | 14 |
| 2. = | SC Xaverov UVL | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:8 | 12 |
| 3. ▲ | Pražačka ultraseniors A | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:11 | 8 |
| 4. ▼ | Ultra Orion-Naděje | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:32 | 7 |
| 5. ▼ | Santa Dominica UVL | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 6 |
| 6. ▲ | Alte Bande | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:31 | 6 |
| 7. ▼ | Sokol Vysočany ULT A | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:19 | 5 |
| 8. ▲ | AGČV-Vokra UVL | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:31 | −4 b.3 |
| 9. = | Oblouci 81 AFC UVL | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:32 | 3 |
| 10. = | Tučňáci UVL | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:23 | 2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Střelci
- 1.František Koubek · Klokan club UVL A12
- 2.Jaromír Jindráček · Klokan club UVL A10
- 3.Jozef Majerovič · Santa Dominica UVL10
- 4.Vlastislav Doležal · SC Xaverov UVL9
- 5.Jan Malypetr · Alte Bande8
- 6.Václav Hromas · SC Xaverov UVL8
- 7.Roman Dittrich · Alte Bande7
- 8.Jaroslav Klíma · Klokan club UVL A6
- 9.Roman Veselý · Klokan club UVL A6
- 10.Vladimír Juračka · Pražačka ultraseniors A6
Bez vlastních gólů a kontumovaných zápasů.
Hráči zápasu ⭐
- 1.Jozef Majerovič · Santa Dominica UVL3
- 2.Milan Husák · Tučňáci UVL3
- 3.Roman Kříž · Ultra Orion-Naděje3
- 4.František Koubek · Klokan club UVL A2
- 5.Jan Holý · Oblouci 81 AFC UVL2
- 6.Jan Hubínek · Santa Dominica UVL2
- 7.Jan Malypetr · Alte Bande2
- 8.Jan Syrovátka · Pražačka ultraseniors A2
- 9.Marek Majerníček · Oblouci 81 AFC UVL2
- 10.Martin Buneš · Tučňáci UVL2
Příští kolo
9. kolo
Výsledky
8. kolo
10.11.2026 20:15 | ZABEH · 8. kolo
▶ Detail zápasu12.11.2026 18:00 | HRAB1 · 8. kolo
12.11.2026 18:30 | MIKU3 · 8. kolo
12.11.2026 18:30 | MIKU4 · 8. kolo
12.11.2026 19:15 | HANSP · 8. kolo
7. kolo
6. kolo
23.10.2026 19:00 | ZABEH · 6. kolo
▶ Detail zápasu