Ak-Bars
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2015–2016 · ukončen (poslední sezóna jaro 2016)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jižní Sheepy | 11 | 11 | 0 | 0 | 82:12 | 22 |
| 2. | Hajduk Hůrka A | 11 | 8 | 0 | 3 | 53:35 | 16 |
| 3. | My | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:27 | 15 |
| 4. | Ak-Bars | 11 | 7 | 1 | 3 | 50:27 | −4 b.11 |
| 5. | Protector 1320 FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 27:23 | 11 |
| 6. | Zlíchov Catholic FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 39:45 | 10 |
| 7. | Horsis heads | 11 | 3 | 3 | 5 | 29:40 | 9 |
| 8. | Pražská Stoka | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:43 | 8 |
| 9. | Borussia Predators FK | 11 | 2 | 3 | 6 | 22:32 | 7 |
| 10. | ZAHR 1.FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 26:50 | 7 |
| 11. | Koza znezaneřáděná | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:45 | 6 |
| 12. | F3N FC B | 11 | 3 | 0 | 8 | 30:63 | 6 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.