Boys in Blue
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2014–2015 · ukončen (poslední sezóna jaro 2015)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boys in Blue | 11 | 8 | 0 | 3 | 50:17 | 16 |
| 2. | Prague United | 11 | 6 | 2 | 3 | 47:36 | 14 |
| 3. | Jabadabadoo Prosek | 11 | 7 | 0 | 4 | 37:26 | 14 |
| 4. | One Team, One Dream | 11 | 9 | 0 | 2 | 37:12 | −6 b.12 |
| 5. | Epic Fail | 11 | 4 | 3 | 4 | 31:29 | 11 |
| 6. | Samson Žižkov 1.FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 29:31 | 10 |
| 7. | Huňáč PK | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:32 | 10 |
| 8. | Cosmo Hagibor FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:27 | 10 |
| 9. | Corleone | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:23 | 10 |
| 10. | Pornolištičky | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:33 | 7 |
| 11. | Sporting Luka | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:36 | 6 |
| 12. | Velká Bučina FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:49 | −4 b.2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.