Žádný soupeř
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2019–2022 · ukončen (poslední sezóna jaro 2022)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Kaizer chiefs FC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 2. = | Slovan Amatéři | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 3. = | Primitives Prague FC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 4. = | Ruchadlo Praha FC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 5. = | Sjetý Gumy | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 6. = | Guláš FC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 7. = | Traktor Praha A | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 8. = | Žádný soupeř | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 9. = | Dukla Praha FK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 10. = | Ústavan 01 KK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 11. = | Gobi dezert | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
| 12. = | Alténa ST | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 11 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.