Delfínci
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2015–2016 · ukončen (poslední sezóna podzim 2016)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TBC Lachtan A | 11 | 8 | 1 | 2 | 55:28 | 17 |
| 2. | Homogen 1.FC B | 11 | 8 | 0 | 3 | 51:30 | 16 |
| 3. | Notor Střešovice FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 45:29 | 14 |
| 4. | Žlutá křídla | 11 | 6 | 2 | 3 | 36:31 | 14 |
| 5. | Nalejto 1.FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 45:31 | 13 |
| 6. | Hajduk Hůrka A | 11 | 6 | 1 | 4 | 45:28 | 13 |
| 7. | Los Bimbananos | 11 | 6 | 1 | 4 | 38:39 | 13 |
| 8. | Atlanta Žižkov FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 36:38 | 9 |
| 9. | Lipodur FC A | 11 | 3 | 3 | 5 | 27:34 | 9 |
| 10. | Mestek 97 FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 29:43 | 8 |
| 11. | Berlusconi SV | 11 | 2 | 2 | 7 | 26:36 | −2 b.4 |
| 12. | Delfínci | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | 0 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.