Golden City FC
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2013 · ukončen (poslední sezóna podzim 2013)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opatovští kanonýři FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 92:30 | 20 |
| 2. | Avengers FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 58:18 | 19 |
| 3. | Bratři v lihu FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 49:26 | 16 |
| 4. | Vozovna Hloubětín A | 11 | 6 | 1 | 4 | 51:38 | 13 |
| 5. | Letňany BD | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:42 | −2 b.11 |
| 6. | Golden City FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 66:36 | 10 |
| 7. | Příkopy FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 32:47 | 8 |
| 8. | Kult žlutého míče | 11 | 3 | 1 | 7 | 24:36 | 7 |
| 9. | Real Motion SG | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:50 | 7 |
| 10. | Česlo | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:37 | −4 b.5 |
| 11. | Petrovice A | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:39 | −5 b.5 |
| 12. | Atletico de Toranja | 11 | 0 | 0 | 11 | 13:93 | 0 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.