Liboc united
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2015 · ukončen (poslední sezóna jaro 2015)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavana AK B | 11 | 9 | 0 | 2 | 35:11 | 18 |
| 2. | Líheň talentů 2015 | 11 | 9 | 0 | 2 | 89:12 | 18 |
| 3. | Terasy KFC A | 11 | 8 | 1 | 2 | 50:34 | 17 |
| 4. | Continental FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:25 | 17 |
| 5. | Weekend Warriors FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:28 | 12 |
| 6. | Czech line | 11 | 5 | 0 | 6 | 37:29 | 10 |
| 7. | Gekad | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:30 | 9 |
| 8. | Prtzalona C.F. | 11 | 3 | 2 | 6 | 30:36 | 8 |
| 9. | Senioři Praha B | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:37 | 6 |
| 10. | Liboc united | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:78 | 5 |
| 11. | Hubertův Tuřín | 11 | 2 | 4 | 5 | 24:43 | −4 b.4 |
| 12. | GFC | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:68 | 4 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.