Městská policie Rokoska
Můj tým
Veteránská liga · hraje od podzimu 2025 Dresy
Hrajete za Městská policie Rokoska? Docházka, pískání a upozornění pro hráče.Převzít správu týmu →
Příští zápas
Detail zápasu →St 18.11.2026 • 10. kolo • 1. liga A
Vzájemné zápasy
0
Výhry
6 gólů
1
Remízy
1
Výhry
9 gólů
Hřiště: ZABEH · ZáběhliceZáběhlická 82/3, Praha 10
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Dynamo UK VET | 9 | 7 | 2 | 0 | 43:19 | 16 |
| 2. = | Gusanos Rojos | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:23 | 14 |
| 3. = | Klokan club VET | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:17 | 12 |
| 4. = | Tatra 04 VET | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:12 | 11 |
| 5. = | MC Sarmat VET | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:31 | 9 |
| 6. = | Santa Dominica VET | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:31 | 8 |
| 7. = | Santa Tranta VET A | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:47 | 8 |
| 8. ▲ | Restaurace U Pecků VET | 9 | 3 | 1 | 5 | 38:28 | 7 |
| 9. ▼ | Tyran Saens 1.FC VET A | 9 | 3 | 1 | 5 | 26:30 | 7 |
| 10. ▼ | Městská policie Rokoska | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:28 | 6 |
| 11. ▼ | Inter Lotyšák VET A | 8 | 2 | 2 | 4 | 21:32 | 6 |
| 12. = | Queen´s park club VET | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:51 | 0 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.
Elo · Veteránská liga
1914
▼ −5 poslední zápas
▲ +11 za sezónu
10.
v 1. lize z 12
11.
v soutěži z 115
Historické statistiky
Nejlepší umístění
Nejlepší střelci
Nejvíc zápasů
Hráči
- Jindřich Dobřanský st.8 z · 2 g
- Karel Kreuzer8 z · 0 g
- Kamil Vícha7 z · 0 g · 🟨1
- Lubomír Velčovský7 z · 1 g
- Lukáš Bártek7 z · 9 g
- Lukáš Johannes7 z · 2 g · 🟨1
- Libor Martinček4 z · 1 g
- Martin Roman4 z · 0 g
- Vít Pleskot4 z · 0 g
- Daniel Čapek3 z · 0 g
- Jiří Babica3 z · 0 g
- Ladislav Němec3 z · 1 g
- Vladimír Panýrek3 z · 3 g
- Karel Růžička2 z · 0 g
- Martin Slavík2 z · 0 g
- Martin Puk1 z · 1 g
- Tomáš Voldán1 z · 0 g
Program
11.11.2026 19:00 | ZABEH · 9. kolo
▶ Detail zápasuVýsledky
28.10.2026 19:00 | ZABEH · 7. kolo
▶ Detail zápasu14.10.2026 19:30 | HOSTI · 6. kolo
▶ Detail zápasu07.10.2026 19:00 | ZABEH · 5. kolo
▶ Detail zápasu09.09.2026 19:00 | ZABEH · 2. kolo
▶ Detail zápasu