Ontosport
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2015–2016 · ukončen (poslední sezóna jaro 2016)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Notor Střešovice FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:21 | 19 |
| 2. | Well Done | 11 | 9 | 1 | 1 | 51:10 | 19 |
| 3. | S.N.F. B | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:16 | 16 |
| 4. | Jabadabadoo Prosek | 11 | 6 | 3 | 2 | 32:20 | 15 |
| 5. | Catchers SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:33 | 11 |
| 6. | Kalich club Žižkov | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:30 | 10 |
| 7. | Prague United | 11 | 5 | 0 | 6 | 32:33 | 10 |
| 8. | Kanonýři | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:35 | 9 |
| 9. | Ontosport | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:37 | 9 |
| 10. | Homogen 1.FC A | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:25 | 8 |
| 11. | Cosmo Hagibor FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 19:40 | 4 |
| 12. | Rychlá rota | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:50 | 2 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.