Pragoflora TJ
UkončenMůj tým
Hanspaulská liga · hrál 2015–2016 · ukončen (poslední sezóna podzim 2016)
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Zelení študáci | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:23 | 20 |
| 2. = | Weekend Warriors FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 43:19 | 18 |
| 3. = | Hubertův Tuřín | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:22 | 16 |
| 4. ▲ | PFC Kodymka B | 11 | 6 | 2 | 3 | 34:11 | 14 |
| 5. ▼ | Praetorians FC B | 11 | 6 | 1 | 4 | 39:25 | 13 |
| 6. = | F3N FC B | 11 | 5 | 2 | 4 | 40:27 | 12 |
| 7. = | England United FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 33:27 | 12 |
| 8. = | Senioři Praha B | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:25 | 11 |
| 9. ▲ | Bröndby codein IF | 11 | 3 | 0 | 8 | 34:53 | 6 |
| 10. ▼ | Dynamit Vršovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:44 | 5 |
| 11. = | Borussia Predators FK | 11 | 2 | 1 | 8 | 22:48 | 5 |
| 12. = | Pragoflora TJ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | 0 |
Neoficiální tabulka spočítaná z výsledků. Oficiální pořadí je na psmf.cz.